Homepage / tutto / Valvole a sfera ad alta pressione / Serie EHVL | Valvola a sfera deviatrice a tre vie ad alta pressione BK3 - Tipo L (acciaio)
Serie EHVL | Valvola a sfera deviatrice a tre vie ad alta pressione BK3 - Tipo L (acciaio)





Cataloghi Prodotti | Valvole a sfera ad alta pressione |
---|---|
English details | EHVL Series | BK3 Three-Way Diverter High-Pressure Ball Valve - L Type (Steel) |
Interscambio | SERIE PISTER BK3 |
Interscambio | SERIE MHA BK3 |
Interscambio | SERIE HYDAC KHB3K |
Interscambio | SERIE GEMELS GE3 |
Interscambio | CIOCCA CRHI3 SERIES |
Aggiornare il Tempo | 2025/10/22 |
Informazioni Dettagliati
Serie EHVL
Valvola a sfera ad alta pressione a tre vie tipo L (acciaio)
Questa serie EH è intercambiabile con le serie PISTER BK3, MHA BK3, HYDAC KHB3K, GEMELS GE3 e CIOCCA CRHI3. Prodotto in acciaio. Valvola a sfera a tre vie ad alta pressione - Tipo L (acciaio), utilizzata in vari settori, tra cui edilizia, macchinari agricoli, ingegneria idraulica, ingegneria mineraria e industria delle vernici.
Dimensioni del corpo


Altri filetti/estremità di raccordo sono disponibili su richiesta | |||||||||||
Art. n. | Dimensioni del corpo (pollici) | Lunghezza (mm) | L1(mm) | L2(mm) | L3(mm) | Hmm) | L4xG(mm) | L5(mm) | L6(mm) | L7(mm) | T |
EHVL18 | 1/8'' | 4 | 69 | 40 | 154.1 | 73 | 26X4.5 | 29 | 33 | 47.5 | 1/8'' BSPP (NPT) |
EHVL14 | 1/4'' | 6 | 69 | 40 | 145 | 71 | 26X4.5 | 29 | 33 | 47.5 | 1/4'' BSPP (NPT) |
EHVL38 | 3/8'' | 10 | 71 | 42 | 145 | 76,5 | 32X6.5 | 35 | 38 | 52 | 3/8'' BSPP (NPT) |
EHVL12 | 1/2'' | 13 | 82 | 48 | 160,9 | 81 | 37,5X6,5 | 38 | 40 | 59 | 1/2'' BSPP (NPT) |
EHVL34 | 3/4'' | 20 | 96 | 62 | 218 | 112 | 45X6.5 | 52 | 57 | 72 | 3/4'' BSPP (NPT) |
EHVL10 | 1'' | 25 | 113 | 66 | 226,5 | 120 | 55X6.5 | 61 | 65 | 85 | 1'' BSPP (NPT) |
EHVL10-114 | 1'' | 25 | 120 | 66 | 229,8 | 120 | 55X6.5 | 61 | 65 | 85 | 1-1/4'' BSPP (NPT) |
EHVL10-112 | 1'' | 25 | 130 | 66 | 235 | 120 | 55X6.5 | 61 | 65 | 84,5 | 1-1/2'' BSPP (NPT) |
EHVL114 | 1-1/4'' | 32 | 120 | 80 | 295 | 170 | / | 82 | 88 | 101 | 1-1/4'' BSPP (NPT) |
EHVL112 | 1-1/2'' | 38 | 130 | 85 | 300 | 174,5 | / | 93 | 97 | 118 | 1-1/2'' BSPP (NPT) |
EHVL20 | 2'' | 48 | 140 | 100 | 305 | 197 | / | 110 | 115 | 128 | 2'' BSPP (NPT) |
Dimensione del filo

Art. n. | D | AR(mm) | L(mm) | io(mm) | SW1(mm) |
EHVL18-G1/8 | G1/8 | / | 69 | 10 | 22 |
EHVL14-G1/4 | G1/4 | / | 69 | 13.5 | 22 |
EHVL38-G3/8 | G3/8 | / | 71 | 14 | 27 |
EHVL12-G1/2 | G1/2 | / | 82 | 16.5 | 30 |
EHVL34-G3/4 | G3/4 | / | 95 | 18 | 41 |
EHVL10-G1 | G1 | / | 113 | 20 | 50 |
EHVL10-G114 | G1-1/4 | / | 120 | 22 | 50 |
EHVL10-G112 | G1-1/2 | / | 129 | 25 | 60 |
EHVL114-G114 | G1-1/4 | / | 120 | 29 | 60 |
EHVL112-G112 | G1-1/2 | / | 130 | 28 | 70 |
EHVL20-G2 | G2 | / | 140 | 29 | 85 |

Art. n. | D | AR(mm) | L(mm) | io(mm) | SW1(mm) |
EHVL18-1/8NPT | 1/8NPT | / | 69 | 10.5 | 22 |
EHVL14-1/4NPT | 1/4NPT | / | 69 | 15 | 22 |
EHVL38-3/8NPT | 3/8NPT | / | 71 | 15.5 | 27 |
EHVL12-1/2NPT | 1/2NPT | / | 82 | 17 | 30 |
EHVL34-3/4NPT | 3/4NPT | / | 95 | 20.5 | 41 |
EHVL10-1NPT | 1NPT | / | 113 | 25 | 50 |
EHVL10-114NPT | 1-1/4NPT | / | 120 | 22 | 50 |
EHVL10-112NPT | 1-1/2NPT | / | 129 | 22 | 60 |
EHVL114-114NPT | 1-1/4NPT | / | 120 | 29 | 60 |
EHVL112-112NPT | 1-1/2NPT | / | 130 | 30 | 70 |
EHVL20-2NPT | 2NPT | / | 140 | 30 | 85 |

Art. n. | D | AR(mm) | L(mm) | io(mm) | SW1(mm) |
EHVL-10S | M18X1.5 | 10 | 73 | 12 | 22 |
EHVL-12S | M20X1.5 | 12 | 77 | 12 | 27 |
EHVL-16S | M24X1.5 | 16 | 87 | 14 | 30 |
EHVL-20S | M30X2 | 20 | 91 | 16 | 32 |
EHVL-25S | M36X2 | 25 | 111 | 18 | 41 |
EHVL-30S | M42X2 | 30 | 120 | 20 | 50 |
EHVL-38S | M52X2 | 38 | 147 | 22 | 60 |

Art. n. | D | AR(mm) | L(mm) | io(mm) | SW1(mm) |
EHVL-8L | M14X1.5 | 8 | 69 | 10 | 22 |
EHVL-10L | M16X1.5 | 10 | 77 | 11 | 27 |
EHVL-12L | M18X1.5 | 12 | 77 | 11 | 27 |
EHVL-15L | M22X1.5 | 15 | 83 | 12 | 30 |
EHVL-22L | M30X2 | 22 | 103 | 14 | 41 |
EHVL-28L | M36X2 | 28 | 107,5 | 14 | 55 |
EHVL-35L | M45X2 | 35 | 135 | 16 | 60 |
EHVL-42L | M52X2 | 42 | 142 | 16 | 70 |

Art. n. | D | AR(mm) | L(mm) | io(mm) | SW1(mm) |
EHVL-SAE4 | 7/16-20UNF | / | 69 | 14 | 22 |
EHVL-SAE6 | 9/16-18UNF | / | 71 | 15.5 | 27 |
EHVL-SAE8 | 3/4-16UNF | / | 82 | 18 | 30 |
EHVL-SAE12 | 1-1/16-12UN | / | 101 | 23.5 | 41 |
EHVL-SAE16 | 1-5/16-12UN | / | 113 | 23 | 50 |
EHVL-SAE20 | 1-5/8-12UN | / | 120 | 25 | 60 |
EHVL-SAE24 | 1-7/8-12UN | / | 130 | 25 | 70 |
EHVL-SAE32 | 2-1/2-12UN | / | 140 | 25 | 80 |
Accessori


Prodotti correlati
- Get in Touch
- *nome completo
- *Telefono
Cataloghi Prodotti
- Giunti a faccia piana
- Giunti a fungo (intercambiabili)
- Giunti a fungo filettati
- Giunti filettati a faccia piana
- Multiaccoppiamenti
- Valvole a sfera ad alta pressione
- Valvole di controllo del flusso, valvole di ritegno in linea
- Giunti speciali
- Valvole in ottone a bassa pressione e raccordi per tubi flessibili
- Giunti alti/ultra alti 10000PSI+
- Attacchi rapidi pneumatici
Persona da Contattare

- nome completo:
- NINGBO E.H HYDRAULIC CO., LTD.
- Telefono:
+0086-574-27882700
- Email:
- sales@ehhydraulics.com
- WhatsApp:
- 8613967841269
- Indirizzo dettagliato:
- No.7 Longteng Road, Maoshan Industrial Area, Jiangshan, Yinzhou District, Ningbo, China, 315193