Homepage / tutto / Valvole a sfera ad alta pressione / Serie EHV | Valvola a sfera ad alta pressione a due vie BKH (acciaio)
Serie EHV | Valvola a sfera ad alta pressione a due vie BKH (acciaio)





Cataloghi Prodotti | Valvole a sfera ad alta pressione |
---|---|
English details | EHV Series | BKH Two-Way Block High Pressure Ball Valve (Steel) |
Interscambio | SERIE PISTER BKH |
Interscambio | SERIE MHA BKH |
Interscambio | SERIE HYDAC KHB |
Interscambio | SERIE HYDAC KHM |
Interscambio | SERIE GEMELS GE2 |
Interscambio | CIOCCA CRHI2 SERIES |
Interscambio | SERIE HOLMBURY BVC2 |
Aggiornare il Tempo | 2025/10/22 |
Informazioni Dettagliati
Serie EHV
Valvola a sfera ad alta pressione a due vie (acciaio)
Questa serie EH è intercambiabile con le serie PISTER BKH, MHA BKH, HYDAC KHB, HYDAC KHM, GEMELS GE2, CIOCCA CRHI2 e HOLMBURY BVC2. Prodotto in acciaio. Valvola a sfera bidirezionale ad alta pressione (acciaio al carbonio), utilizzata in vari settori, tra cui edilizia, macchinari agricoli, ingegneria idraulica, ingegneria mineraria e industria delle vernici.
Dimensioni del corpo

Altri filetti/estremità di raccordo sono disponibili su richiesta | ||||||||||
Art. n. | Dimensioni del corpo (pollici) | L1(mm) | L2(mm) | L3(mm) | Hmm) | G(mm) | L4(mm) | L5(mm) | L6(mm) | T |
EHV18 | 1/8'' | 69 | 40 | 154.1 | 73 | 4.5 | 26 | 26 | 33 | 1/8'' BSPP (NPT) |
EHV14 | 1/4'' | 69 | 40 | 145 | 71 | 4.5 | 26 | 26 | 33 | 1/4'' BSPP (NPT) |
EHV38 | 3/8'' | 71 | 42 | 145 | 70,5 | 6.5 | 32 | 33 | 38 | 3/8'' BSPP (NPT) |
EHV12 | 1/2'' | 82 | 48 | 161 | 81 | 6.5 | 37.5 | 36 | 40 | 1/2'' BSPP (NPT) |
EHV34 | 3/4'' | 96 | 62 | 218 | 112 | 6.5 | 45 | 49 | 57 | 3/4'' BSPP (NPT) |
EHV10 | 1'' | 113 | 66 | 226,5 | 120 | 6.5 | 55 | 58 | 65 | 1'' BSPP (NPT) |
EHV10-114 | 1'' | 120 | 66 | 229,8 | 120 | 6.5 | 55 | 58 | 65 | 1-1/4'' BSPP (NPT) |
EHV10-112 | 1'' | 130 | 66 | 234,8 | 120 | 6.5 | 55 | 58 | 65 | 1-1/2'' BSPP (NPT) |
EHV114 | 1-1/4'' | 120 | 80 | 295 | 170 | / | / | 82 | 87 | 1-1/4'' BSPP (NPT) |
EHV112 | 1-1/2'' | 130 | 85 | 305 | 174,5 | / | / | 93 | 99 | 1-1/2'' BSPP (NPT) |
EHV20 | 2'' | 140 | 100 | 305 | 197 | / | / | 110 | 115 | 2'' BSPP (NPT) |
Dimensione del filo

Art. n. | D | AR(mm) | L(mm) | io(mm) | SW1(mm) |
EHV18-G1/8 | G1/8 | / | 69 | 10 | 22 |
EHV14-G1/4 | G1/4 | / | 69 | 13.5 | 22 |
EHV38-G3/8 | G3/8 | / | 71 | 14 | 27 |
EHV12-G1/2 | G1/2 | / | 82 | 16.5 | 30 |
EHV34-G3/4 | G3/4 | / | 95 | 18 | 41 |
EHV10-G1 | G1 | / | 113 | 20 | 50 |
EHV10-G114 | G1-14 | / | 120 | 22 | 50 |
EHV10-G112 | G1-12 | / | 129 | 25 | 60 |
EHV114-G114 | G1-14 | / | 120 | 29 | 60 |
EHV112-G112 | G1-12 | / | 130 | 28 | 70 |
EHV20-G2 | G2 | / | 140 | 29 | 85 |

Art. n. | D | AR(mm) | L(mm) | io(mm) | SW1(mm) |
EHV18-1/8NPT | 1/8NPT | / | 69 | 10.5 | 22 |
EHV14-1/4NPT | 1/4NPT | / | 69 | 15 | 22 |
EHV38-3/8NPT | 3/8NPT | / | 71 | 15.5 | 27 |
EHV12-1/2NPT | 1/2NPT | / | 82 | 17 | 30 |
EHV34-3/4NPT | 3/4NPT | / | 95 | 20.5 | 41 |
EHV10-1NPT | 1NPT | / | 113 | 25 | 50 |
EHV10-114NPT | 1-1/4NPT | / | 120 | 22 | 50 |
EHV10-112NPT | 1-1/2NPT | / | 129 | 22 | 60 |
EHV114-114NPT | 1-1/4NPT | / | 120 | 29 | 60 |
EHV112-112NPT | 1-1/2NPT | / | 130 | 30 | 70 |
EHV20-2NPT | 2NPT | / | 140 | 30 | 85 |

Art. n. | D | AR(mm) | L(mm) | io(mm) | SW1(mm) |
EHV-10S | M18X1.5 | 10 | 73 | 12 | 22 |
EHV-12S | M20X1.5 | 12 | 77 | 12 | 27 |
EHV-16S | M24X1.5 | 16 | 87 | 14 | 30 |
EHV-20S | M30X2 | 20 | 91 | 16 | 32 |
EHV-25S | M36X2 | 25 | 111 | 18 | 41 |
EHV-30S | M42X2 | 30 | 120 | 20 | 50 |
EHV-38S | M52X2 | 38 | 141 | 22 | 60 |

Art. n. | D | AR(mm) | L(mm) | io(mm) | SW1(mm) |
EHV-8L | M14X1.5 | 8 | 69 | 10 | 22 |
EHV-10L | M16X1.5 | 10 | 77 | 11 | 27 |
EHV-12L | M18X1.5 | 12 | 77 | 11 | 27 |
EHV-15L | M22X1.5 | 15 | 83 | 12 | 30 |
EHV-22L | M30X2 | 22 | 103 | 14 | 41 |
EHV-28L | M36X2 | 28 | 107,5 | 14 | 55 |
EHV-35L | M45X2 | 35 | 135 | 16 | 60 |
EHV-42L | M52X2 | 42 | 142 | 16 | 70 |

Art. n. | D | AR(mm) | L(mm) | io(mm) | SW1(mm) |
EHV-SAE4 | 7/16-20UNF | / | 69 | 14 | 22 |
EHV-SAE6 | 9/16-18UNF | / | 71 | 15.5 | 27 |
EHV-SAE8 | 3/4-16UNF | / | 82 | 18 | 30 |
EHV-SAE12 | 1-1/16-12UN | / | 101 | 23.5 | 41 |
EHV-SAE16 | 1-5/16-12UN | / | 113 | 23 | 50 |
EHV-SAE20 | 1-5/8-12UN | / | 120 | 25 | 60 |
EHV-SAE24 | 1-7/8-12UN | / | 130 | 25 | 70 |
EHV-SAE32 | 2-1/2-12UN | / | 140 | 25 | 80 |
Accessori


Prodotti correlati
- Get in Touch
- *nome completo
- *Telefono
Cataloghi Prodotti
- Giunti a faccia piana
- Giunti a fungo (intercambiabili)
- Giunti a fungo filettati
- Giunti filettati a faccia piana
- Multiaccoppiamenti
- Valvole a sfera ad alta pressione
- Valvole di controllo del flusso, valvole di ritegno in linea
- Giunti speciali
- Valvole in ottone a bassa pressione e raccordi per tubi flessibili
- Giunti alti/ultra alti 10000PSI+
- Attacchi rapidi pneumatici
Persona da Contattare

- nome completo:
- NINGBO E.H HYDRAULIC CO., LTD.
- Telefono:
+0086-574-27882700
- Email:
- sales@ehhydraulics.com
- WhatsApp:
- 8613967841269
- Indirizzo dettagliato:
- No.7 Longteng Road, Maoshan Industrial Area, Jiangshan, Yinzhou District, Ningbo, China, 315193