Homepage / tutto / Giunti a fungo filettati / Serie 87 | Attacco rapido a vite europeo CVV ISO 14541 (acciaio)
Serie 87 | Attacco rapido a vite europeo CVV ISO 14541 (acciaio)




Cataloghi Prodotti | Giunti a fungo filettati |
---|---|
English details | 87 Series | CVV ISO 14541 European Screw Quick Coupler (Steel) |
Interscambio | STUCCHI SERIE VD |
Interscambio | SERIE CVV PIÙ VELOCE |
Interscambio | SERIE VOSWINKEL HS |
Interscambio | SERIE DNP PVV3 |
Interscambio | SERIE DIXON CVV |
Interscambio | SERIE GROMELLE 626-A |
Aggiornare il Tempo | 2025/10/22 |
Informazioni Dettagliati
Serie 87
Giunto a vite ad alta pressione (acciaio)
Valvola a fungo, ISO-14541
Questa serie EH è intercambiabile con le serie STUCCHI VD, FASTER CVV, VOSWINKEL HS, DNP PVV3, DIXON CVV e GROMELLE 626-A. Raccordi a vite per uso generico progettati per prestazioni affidabili in condizioni di pressione residua. Progettati per resistere a impulsi di alta pressione e picchi di portata, mantenendo l'intercambiabilità ISO 14541.
Femmina

L/Light-Duty, altre filettature/estremità di raccordo sono disponibili su richiesta | |||||
Art. n. | Dimensioni del corpo (pollici) | Lp(mm) | B(mm) | Altezza (mm) | T |
HFSMC8714-M12X1.5-6L | 1/4'' | 65,5 | 13 | S19 | M12X1.5 MASCHIO 6L |
HFSMC8714-M14X1.5-8L | 1/4'' | 65,5 | 13 | S19 | M14X1.5 MASCHIO 8L |
HFSMC8714-M14X1.5-8L | 1/4'' | 81,5 | 13 | S19 | M14X1.5 MASCHIO Paratia corta 8L |
HFSMC8738-M16X1.5-10L | 3/8'' | 66,5 | 17.5 | S24 | M16X1.5 MASCHIO 10L |
HFSMC8712-M16X1.5-10L | 1/2'' | 66,5 | 22.1 | S30 | M16X1.5 MASCHIO 10L |
HFSMC8712-M18X1.5-12L | 1/2'' | 66,5 | 22.1 | S30 | M18X1.5 MASCHIO 12L |
HFSMC8712-M22X1.5-15L | 1/2'' | 67,5 | 22.1 | S30 | M22X1.5 MASCHIO 15L |
HFSMC8712-M16X1.5-10L | 1/2'' | 90 | 22.1 | S30 | M16X1.5 MASCHIO Paratia 10L |
HFSMC8712-M18X1.5-12L | 1/2'' | 90 | 22.1 | S30 | M18X1.5 MASCHIO Paratia 12L |
HFSMC8712-M22X1.5-15L | 1/2'' | 90 | 22.1 | S30 | M22X1.5 MASCHIO Paratia 15L |
HFSMC8712-M16X1.5-10L | 1/2'' | 81 | 22.1 | S30 | M16X1.5 MASCHIO Paratia corta 10L |
HFSMC8712-M18X1.5-12L | 1/2'' | 81 | 22.1 | S30 | M18X1.5 MASCHIO Paratia corta 12L |
HFSMC8712-M22X1.5-15L | 1/2'' | 81 | 22.1 | S30 | M22X1.5 MASCHIO Paratia corta 15L |
HFSMC8710-M30x2-22L | 1'' | 93 | 35 | S41 | M30X2 MASCHIO 22L |
HFSMC8710-M36X2-28L | 1'' | 93 | 35 | S41 | M36X2 MASCHIO 28L |
HFSMC8710-M30X2-22L | 1'' | 115 | 35 | S41 | M30X2 MASCHIO Paratia 22L |
HFSMC8710-M36X2-28L | 1'' | 115 | 35 | S41 | M36X2 MASCHIO Paratia 28L |
S/Per impieghi gravosi, altre filettature/estremità di raccordo sono disponibili su richiesta | |||||
Art. n. | Dimensioni del corpo (pollici) | Lp(mm) | B(mm) | Altezza (mm) | T |
HFSMC8712-M20X1.5-12S | 1/2'' | 67,5 | 22.1 | S30 | M20X1.5 MASCHIO 12S |
HFSMC8712-M22X1.5-14S | 1/2'' | 67,5 | 22.1 | S30 | M22X1.5 MASCHIO 14S |
HFSMC8712-M24X1.5-16S | 1/2'' | 69,5 | 22.1 | S30 | M24X1.5 MASCHIO 16S |
HFSMC8712-M20X1.5-12S | 1/2'' | 90 | 22.1 | S30 | M20X1.5 MASCHIO Paratia 12S |
HFSMC8712-M22X1.5-14S | 1/2'' | 90 | 22.1 | S30 | M22X1.5 MASCHIO Paratia 14S |
HFSMC8712-M24X1.5-16S | 1/2'' | 90 | 22.1 | S30 | M24X1.5 MASCHIO Paratia 16S |
HFSMC8712-M20X1.5-12S | 1/2'' | 81 | 22.1 | S30 | M20X1.5 MASCHIO Paratia corta 12S |
HFSMC8712-M22X1.5-14S | 1/2'' | 81 | 22.1 | S30 | M22X1.5 MASCHIO Paratia corta 14S |
HFSMC8712-M24X1.5-16S | 1/2'' | 81 | 22.1 | S30 | M24X1.5 MASCHIO Paratia corta 16S |
HFSMC8710-M30x2-20S | 1'' | 95 | 35 | S41 | M30X2 MASCHIO 20S |
HFSMC8710-M36X2-25S | 1'' | 97 | 35 | S41 | M36X2 MASCHIO 25S |
HFSMC8710-M42X2-30S | 1'' | 99 | 35 | S41 | M42X2 MASCHIO 30S |
HFSMC8710-M30x2-20S | 1'' | 119 | 35 | S41 | M30X2 MASCHIO Paratia 20S |
HFSMC8710-M36X2-25S | 1'' | 119 | 35 | S41 | M36X2 MASCHIO Paratia 25S |
HFSMC8710--M42X2-30S | 1'' | 121 | 35 | S41 | M42X2 MASCHIO Paratia 30S |
Art. n. | Dimensioni del corpo (pollici) | Lp(mm) | B(mm) | Altezza (mm) | T |
HFSFC8714-1/4" | 1/4'' | 69,5 | 13 | S19 | 1/4" BSPP FEMMINA |
HFSFC8738-3/8" | 3/8'' | 69,5 | 17.5 | S24 | 3/8" BSPP FEMMINA |
HFSFC8712-1/2" | 1/2'' | 71,5 | 22.1 | S30 | 1/2" BSPP FEMMINA |
HFSFC8734-3/4" | 3/4'' | 85 | 28.1 | S36 | 3/4" BSPP FEMMINA |
Modello HFSFC8710-1" | 1'' | 100 | 35 | S41 | 1" BSPP FEMMINA |
Maschio

L/Light-Duty, altre filettature/estremità di raccordo sono disponibili su richiesta | |||||
Art. n. | Dimensioni del corpo (pollici) | Ls(mm) | D(mm) | Altezza (mm) | T |
HFSMP8714-M12X1.5-6L | 1/4'' | 58 | 30 | S19 | M12X1.5 MASCHIO 6L |
HFSMP8714-M14X1.5-8L | 1/4'' | 58 | 30 | S19 | M14X1.5 MASCHIO 8L |
HFSMP8714-M14X1.5-8L | 1/4'' | 74 | 30 | S19 | M14X1.5 MASCHIO Paratia corta 8L |
HFSMP8738-M16X1.5-10L | 3/8'' | 61 | 35 | S24 | M16X1.5 MASCHIO 10L |
HFSMP8712-M16X1.5-10L | 1/2'' | 62 | 42 | S30 | M16X1.5 MASCHIO 10L |
HFSMP8712-M18X1.5-12L | 1/2'' | 62 | 42 | S30 | M18X1.5 MASCHIO 12L |
HFSMP8712-M22X1.5-15L | 1/2'' | 63 | 42 | S30 | M22X1.5 MASCHIO 15L |
HFSMP8712-M16X1.5-10L | 1/2'' | 85 | 42 | S30 | M16X1.5 MASCHIO Paratia 10L |
HFSMP8712-M18X1.5-12L | 1/2'' | 85 | 42 | S30 | M18X1.5 MASCHIO Paratia 12L |
HFSMP8712-M22X1.5-15L | 1/2'' | 85 | 42 | S30 | M22X1.5 MASCHIO Paratia 15L |
HFSMP8712-M16X1.5-10L | 1/2'' | 76 | 42 | S30 | M16X1.5 MASCHIO Paratia corta 10L |
HFSMP8712-M18X1.5-12L | 1/2'' | 76 | 42 | S30 | M18X1.5 MASCHIO Paratia corta 12L |
HFSMP8712-M22X1.5-15L | 1/2'' | 76 | 42 | S30 | M22X1.5 MASCHIO Paratia corta 15L |
HFSMP8710-M30x2-22L | 1'' | 80 | 55 | S41 | M30X2 MASCHIO 22L |
HFSMP8710-M36X2-28L | 1'' | 80 | 55 | S41 | M36X2 MASCHIO 28L |
HFSMP8710-M30X2-34-22L | 1'' | 102 | 55 | S41 | M30X2 MASCHIO Paratia 22L |
HFSMP8710-M36X2-34-28L | 1'' | 102 | 55 | S41 | M36X2 MASCHIO Paratia 28L |
S/Per impieghi gravosi, altre filettature/estremità di raccordo sono disponibili su richiesta | |||||
Art. n. | Dimensioni del corpo (pollici) | Ls(mm) | D(mm) | Altezza (mm) | T |
HFSMP8712-M20X1.5-12S | 1/2'' | 63 | 42 | S30 | M20X1.5 MASCHIO 12S |
HFSMP8712-M22X1.5-14S | 1/2'' | 65 | 42 | S30 | M22X1.5 MASCHIO 14S |
HFSMP8712-M24X1.5-16S | 1/2'' | 65 | 42 | S30 | M24X1.5 MASCHIO 16S |
HFSMP8712-M20X1.5-12S | 1/2'' | 85 | 42 | S30 | M20X1.5 MASCHIO Paratia 12S |
HFSMP8712-M22X1.5-14S | 1/2'' | 85 | 42 | S30 | M22X1.5 MASCHIO Paratia 14S |
HFSMP8712-M24X1.5-16S | 1/2'' | 85 | 42 | S30 | M24X1.5 MASCHIO Paratia 16S |
HFSMP8712-M20X1.5-12S | 1/2'' | 76 | 42 | S30 | M20X1.5 MASCHIO Paratia corta 12S |
HFSMP8712-M22X1.5-14S | 1/2'' | 76 | 42 | S30 | M22X1.5 MASCHIO Paratia corta 14S |
HFSMP8712-M24X1.5-16S | 1/2'' | 76 | 42 | S30 | M24X1.5 MASCHIO Paratia corta 16S |
HFSMP8710-M30x2-20S | 1'' | 82 | 55 | S41 | M30X2 MASCHIO 20S |
HFSMP8710-M36X2-25S | 1'' | 84 | 55 | S41 | M36X2 MASCHIO 25S |
HFSMP8710-M42X2-30S | 1'' | 86 | 55 | S41 | M42X2 MASCHIO 30S |
HFSMP8710-M30x2-38- Anni 20 | 1'' | 108 | 55 | S41 | M30X2 MASCHIO Paratia 20S |
HFSMP8710-M36X2-38- 25S | 1'' | 108 | 55 | S41 | M36X2 MASCHIO Paratia 25S |
HFSMP8710--M42X2-40- Anni 30 | 1'' | 110 | 55 | S41 | M42X2 MASCHIO Paratia 30S |
Art. n. | Dimensioni del corpo (pollici) | Ls(mm) | D(mm) | Altezza (mm) | T |
HFSFP8714-1/4" | 1/4'' | 62 | 30 | S19 | 1/4" BSPP FEMMINA |
HFSFP8738-3/8" | 3/8'' | 64 | 35 | S24 | 3/8" BSPP FEMMINA |
HFSFP8712-1/2" | 1/2'' | 67 | 42 | S30 | 1/2" BSPP FEMMINA |
HFSFP8734-3/4" | 3/4'' | 78 | 48 | S48 | 3/4" BSPP FEMMINA |
HFSFP8710-1" | 1'' | 87 | 55 | S55 | 1" BSPP FEMMINA |
Accessori

Dimensione del trattino | Dimensione ISO | Art. n. Tappo antipolvere per accoppiatore | Art. n. Tappo antipolvere per accoppiatore | Materiale |
04 | 6.3 | ISO-14541-1/4-C-AL | ISO-14541-1/4-P-AL | Alluminio |
06 | 10 | ISO-14541-3/8-C-AL | ISO-14541-3/8-P-AL | Alluminio |
08 | 12.5 | ISO-14541-1/2-C-AL | ISO-14541-1/2-P-AL | Alluminio |
12 | 20 | ISO-14541-3/4-C-AL | ISO-14541-3/4-P-AL | Alluminio |
16 | 25 | ISO-14541-1-C-AL | ISO-14541-1-P-AL | Alluminio |
Prodotti correlati
- Get in Touch
- *nome completo
- *Telefono
Cataloghi Prodotti
- Giunti a faccia piana
- Giunti a fungo (intercambiabili)
- Giunti a fungo filettati
- Giunti filettati a faccia piana
- Multiaccoppiamenti
- Valvole a sfera ad alta pressione
- Valvole di controllo del flusso, valvole di ritegno in linea
- Giunti speciali
- Valvole in ottone a bassa pressione e raccordi per tubi flessibili
- Giunti alti/ultra alti 10000PSI+
- Attacchi rapidi pneumatici
Persona da Contattare

- nome completo:
- NINGBO E.H HYDRAULIC CO., LTD.
- Telefono:
+0086-574-27882700
- Email:
- sales@ehhydraulics.com
- WhatsApp:
- 8613967841269
- Indirizzo dettagliato:
- No.7 Longteng Road, Maoshan Industrial Area, Jiangshan, Yinzhou District, Ningbo, China, 315193