Homepage / tutto / Giunti a fungo (intercambiabili) / Serie 76 | CPV CNV PV Raccordi rapidi push-pull ISO 7241 A per l'agricoltura (acciaio)
Serie 76 | CPV CNV PV Raccordi rapidi push-pull ISO 7241 A per l'agricoltura (acciaio)





Cataloghi Prodotti | Giunti a fungo (intercambiabili) |
---|---|
English details | 76 Series | CPV CNV PV Push-Pull ISO 7241 A Quick Couplings For Agriculture (Steel) |
Interscambio | SERIE STUCCHI I-IP |
Interscambio | SERIE CPV PIÙ VELOCE |
Interscambio | SERIE CNV PIÙ VELOCE |
Interscambio | PARKER SERIE 4200 |
Interscambio | SERIE PIONEER 2000 |
Interscambio | SERIE DNP PPV1 |
Interscambio | SERIE DIXON AG |
Interscambio | SERIE VOSWINKEL HP |
Interscambio | SERIE SAFEWAY S40 |
Interscambio | SERIE FASTER PV |
Interscambio | SERIE NV PIÙ VELOCE |
Aggiornare il Tempo | 2025/10/22 |
Informazioni Dettagliati
Serie 76
Giunto idraulico push-pull (acciaio)
ISO-7241-A, valvola a fungo, ISO8434-1
Questa serie EH è intercambiabile con le serie STUCCHI I-IP, FASTER CPV, FASTER CNV, PARKER 4200, PIONEER 2000, DNP PPV1, DIXON AG, VOSWINKEL HP, SAFEWAY S40, FASTER PV e FASTER NV. Raccordi per montaggio a pannello conformi alla norma ISO 7241-1 Serie A, progettati per il collegamento di tubi flessibili. Sono dotati di sicurezza antistrappo per prevenire danni al tubo in caso di scollegamento accidentale. Ampia gamma di adattatori filettati disponibili per opzioni di installazione versatili.
Femmina

L/Light-Duty, altre filettature/estremità di raccordo sono disponibili su richiesta | ||||||
Art. n. | Dimensioni del corpo (pollici) | Ls(mm) | Li(mm) | B(mm) | Altezza (mm) | T |
HFSMC7612-M14X1.5-08L | 1/2'' | 72 | 10 | 8 | S27 | M14X1.5 |
HFSMC7612-M16X1.5-10L | 1/2'' | 73 | 11 | 10 | S27 | M16X1.5 |
HFSMC7612-M18X1.5-12L | 1/2'' | 73 | 11 | 12 | S27 | M18X1.5 |
HFSMC7612-M22X1.5-15L | 1/2'' | 74 | 12 | 15 | S27 | M22X1.5 |
HFSMC7612-M26X1.5-18L | 1/2'' | 74 | 12 | 18 | S27 | M26X1.5 |
S/Per impieghi gravosi, altre filettature/estremità di raccordo sono disponibili su richiesta | ||||||
Art. n. | Dimensioni del corpo (pollici) | Ls(mm) | Li(mm) | B(mm) | Altezza (mm) | T |
HFSMC7612-M14X1.5-06S | 1/2'' | 74 | 12 | 6 | S27 | M14X1.5 |
HFSMC7612-M16X1.5-08S | 1/2'' | 74 | 12 | 8 | S27 | M16X1.5 |
HFSMC7612-M18X1.5-10S | 1/2'' | 74 | 12 | 10 | S27 | M18X1.5 |
HFSMC7612-M20X1.5-12S | 1/2'' | 74 | 12 | 12 | S27 | M20X1.5 |
HFSMC7612-M24X1.5-16S | 1/2'' | 76 | 14 | 16 | S27 | M24X1.5 |
Art. n. | Dimensioni del corpo (pollici) | Ls(mm) | Li(mm) | B(mm) | Altezza (mm) | T |
HFSFC7612-1/2" | 1/2'' | 70 | 12 | 10 | S27 | 1/2''BSPP (NPT) |
HFSFC7612-3/4"UNF | 1/2'' | 70 | 12 | 10 | S27 | 3/4''UNF |
HFSFC7612-3/8"UNF | 1/2'' | 70 | 12 | 10 | S27 | 3/8''UNF |
Maschio

L/Light-Duty, altre filettature/estremità di raccordo sono disponibili su richiesta | ||||||
Art. n. | Dimensioni del corpo (pollici) | Lp(mm) | Li(mm) | B(mm) | CV (mm) | T |
HFSMP7612-M14X1.5-08L | 1/2'' | 57 | 10 | 8 | S27 | M14X1.5 |
HFSMP7612-M16X1.5-10L | 1/2'' | 58 | 11 | 10 | S27 | M16X1.5 |
HFSMP7612-M18X1.5-12L | 1/2'' | 58 | 11 | 12 | S27 | M18X1.5 |
HFSMP7612-M22X1.5-15L | 1/2'' | 59 | 12 | 15 | S27 | M22X1.5 |
HFSMP7612-M26X1.5-18L | 1/2'' | 59 | 12 | 18 | S27 | M26X1.5 |
S/Per impieghi gravosi, altre filettature/estremità di raccordo sono disponibili su richiesta |
Art. n. | Dimensioni del corpo (pollici) | Lp(mm) | Li(mm) | B(mm) | CV (mm) | T |
HFSMP7612-M14X1.5-06S | 1/2'' | 74 | 12 | 6 | S27 | M14X1.5 |
HFSMP7612-M16X1.5-08S | 1/2'' | 74 | 12 | 8 | S27 | M16X1.5 |
HFSMP7612-M18X1.5-10S | 1/2'' | 74 | 12 | 10 | S27 | M18X1.5 |
HFSMP7612-M20X1.5-12S | 1/2'' | 74 | 12 | 12 | S27 | M20X1.5 |
HFSMP7612-M24X1.5-16S | 1/2'' | 76 | 14 | 16 | S27 | M24X1.5 |
Art. n. | Dimensioni del corpo (pollici) | Lp(mm) | Li(mm) | B(mm) | CV (mm) | T |
HFSFP7512-1/2" | 1/2'' | 44 | 12 | 10 | S27 | 1/2''BSPP (NPT) |
HFSFP7512 -3/4" UNF | 1/2'' | 44 | 12 | 10 | S27 | 3/4''UNF |
HFSFP7512 -3/8"UNF | 1/2'' | 44 | 12 | 10 | S27 | 3/8''UNF |
HFSFP6612-1/2" | 1/2'' | 44 | 12 | 10 | S27 | 1/2''BSPP (NPT) |
HFSFP6612 -3/4" UNF | 1/2'' | 44 | 12 | 10 | S27 | 3/4''UNF |
HFSFP6612 -3/8"UNF | 1/2'' | 44 | 12 | 10 | S27 | 3/8''UNF |
Accessori
Prodotti correlati
- Get in Touch
- *nome completo
- *Telefono
Cataloghi Prodotti
- Giunti a faccia piana
- Giunti a fungo (intercambiabili)
- Giunti a fungo filettati
- Giunti filettati a faccia piana
- Multiaccoppiamenti
- Valvole a sfera ad alta pressione
- Valvole di controllo del flusso, valvole di ritegno in linea
- Giunti speciali
- Valvole in ottone a bassa pressione e raccordi per tubi flessibili
- Giunti alti/ultra alti 10000PSI+
- Attacchi rapidi pneumatici
Persona da Contattare

- nome completo:
- NINGBO E.H HYDRAULIC CO., LTD.
- Telefono:
+0086-574-27882700
- Email:
- sales@ehhydraulics.com
- WhatsApp:
- 8613967841269
- Indirizzo dettagliato:
- No.7 Longteng Road, Maoshan Industrial Area, Jiangshan, Yinzhou District, Ningbo, China, 315193