Homepage / tutto / Giunti a faccia piana / Serie 95 | Attacco rapido a faccia piana FIRG ISO 16028 (acciaio)
Serie 95 | Attacco rapido a faccia piana FIRG ISO 16028 (acciaio)





Cataloghi Prodotti | Giunti a faccia piana |
---|---|
English details | 95 Series | FIRG ISO 16028 Flat Face Quick Coupling (Steel) |
Interscambio | SERIE STUCCHI FIRG |
Interscambio | SERIE DNP PLT1 |
Interscambio | SERIE PARKER FF |
Interscambio | EATON AEROQUIP SERIE FD 89 |
Interscambio | SERIE DIXON HT |
Interscambio | SERIE HANSEN QA29000 |
Interscambio | SERIE SAFEWAY FFE49 |
Aggiornare il Tempo | 2025/10/22 |
Informazioni Dettagliati
Serie 95
Giunto a faccia piana/a filo (acciaio)
STANDARD ISO-16028 E HTMA
Questa serie EH è intercambiabile con le serie STUCCHI FIRG, DNP PLT1, PARKER FF, EATON AEROQUIP FD 89, DIXON HT, HANSEN QA29000 e SAFEWAY FFE49. La serie 95, rinomata come la soluzione di accoppiamento originale conforme alla norma ISO 16028, continua a offrire prestazioni affidabili, durata eccezionale e valore competitivo. Il suo innovativo sistema di tenuta integrato riduce significativamente l'usura prematura compensando efficacemente tre fattori di stress critici: il movimento relativo tra i componenti del giunto, gli impulsi di pressione improvvisi e la sollecitazione costante esercitata dal peso del tubo flessibile durante il funzionamento orizzontale.
Femmina

Altri filetti/estremità di raccordo sono disponibili su richiesta | |||||
Art. n. | Dimensioni del corpo (pollici) | Ls(mm) | D(mm) | Altezza (mm) | T |
HFSFC9514-1/4" NPT | 1/4'' | 53 | 28 | S22 | 1/4" NPT |
HFSFC9514-1/4" BSP | 1/4'' | 53 | 28 | S22 | 1/4" BSPP |
HFSFC9514-7/16" UNF | 1/4'' | 53 | 28 | S22 | 7/16" UNF-20 |
HFSFC9538-3/8" NPT | 3/8'' | 64,5 | 32 | S27 | 3/8" NPT |
HFSFC9538-1/2" NPT | 3/8'' | 69,5 | 32 | S27 | 1/2" NPT |
HFSFC9538-3/8" BSP | 3/8'' | 64,5 | 32 | S27 | 3/8" BSPP |
HFSFC9538-1/2" BSP | 3/8'' | 69,5 | 32 | S27 | 1/2" BSPP |
HFSFC9538-9/16" UNF | 3/8'' | 69,5 | 32 | S27 | 9/16" UNF-18 |
HFSFC9538-3/4" UNF | 3/8'' | 69,5 | 32 | S27 | 3/4" UNF-16 |
HFSFC9512-1/2" NPT | 1/2'' | 73,5 | 38 | S32 | 1/2" NPT |
HFSFC9512-3/4" NPT | 1/2'' | 79 | 38 | S36 | 3/4" NPT |
HFSFC9512-1/2" BSP | 1/2'' | 73,5 | 38 | S32 | 1/2" BSPP |
HFSFC9512-3/4" BSP | 1/2'' | 79 | 38 | S36 | 3/4" BSPP |
HFSFC9512-3/4" UNF | 1/2'' | 79 | 38 | S36 | 3/4" UNF-16 |
HFSFC9512-7/8" UNF | 1/2'' | 79 | 38 | S32 | 7/8" UNF-14 |
HFSFC9512-1-1/16" UN | 1/2'' | 80,5 | 38 | S36 | 1-1/16" UN-12 |
HFSFC9558-3/4" NPT | 5/8'' | 80,5 | 42 | S36 | 3/4" NPT |
HFSFC9534-3/4" NPT | 3/4'' | 93 | 48 | S41 | 3/4" NPT |
HFSFC9534-3/4" BSP | 3/4'' | 93 | 48 | S41 | 3/4" BSPP |
HFSFC9534-1" NPT | 3/4'' | 93 | 48 | S41 | 1" NPT |
HFSFC9534-1" BSP | 3/4'' | 93 | 48 | S41 | 1" BSPP |
HFSFC9534-1-1/16" UN | 3/4'' | 93 | 48 | S41 | 1-1/16" UN-12 |
HFSFC9534-1-5/16" UN | 3/4'' | 93 | 48 | S41 | 1-5/16" UN-12 |
HFSFC9510-1" NPT | 1'' | 93,5 | 56,5 | S46 | 1" NPT |
HFSFC9510-1" BSP | 1'' | 93,5 | 56,5 | S46 | 1" BSPP |
HFSFC9510-1-1/4" NPT | 1'' | 98 | 56,5 | S55 | 1-1/4" NPT |
HFSFC9510-1-1/4" BSP | 1'' | 98 | 56,5 | S55 | 1-1/4" BSPP |
HFSFC9510-1-5/16" UN | 1'' | 98 | 56,5 | S55 | 1-5/16" UN-12 |
Maschio

Altri filetti/estremità di raccordo sono disponibili su richiesta | ||||
Art. n. | Dimensioni del corpo (pollici) | Lp(mm) | CV (mm) | T |
HFSFP9514-1/4" NPT | 1/4'' | 50 | S22 | 1/4" NPT |
HFSFP9514-1/4" BSP | 1/4'' | 50 | S22 | 1/4" BSPP |
HFSFP9514-7/16" UNF | 1/4'' | 50 | S22 | 7/16" UNF-20 |
HFSFP9538-3/8" NPT | 3/8'' | 60 | S27 | 3/8" NPT |
HFSFP9538-1/2" NPT | 3/8'' | 62 | S27 | 1/2" NPT |
HFSFP9538-3/8" BSP | 3/8'' | 60 | S27 | 3/8" BSPP |
HFSFP9538-1/2" BSP | 3/8'' | 63 | S27 | 1/2" BSPP |
HFSFP9538-9/16" UNF | 3/8'' | 63 | S27 | 9/16" UNF-18 |
HFSFP9538-3/4" UNF | 3/8'' | 63 | S27 | 3/4" UNF-16 |
HFSFP9512-1/2" NPT | 1/2'' | 68 | S32 | 1/2" NPT |
HFSFP9512-3/4" NPT | 1/2'' | 69,5 | S36 | 3/4" NPT |
HFSFP9512-1/2" BSP | 1/2'' | 68 | S32 | 1/2" BSPP |
HFSFP9512-3/4" BSP | 1/2'' | 69,5 | S36 | 3/4" BSPP |
HFSFP9512-3/4" UNF | 1/2'' | 69,5 | S36 | 3/4" UNF-16 |
HFSFP9512-7/8" UNF | 1/2'' | 69,5 | S32 | 7/8" UNF-14 |
HFSFP9512-1-1/16" UN | 1/2'' | 70,5 | S36 | 1-1/16" UN-12 |
HFSFP9558-3/4" NPT | 5/8'' | 70,5 | S36 | 3/4" NPT |
HFSFP9534-3/4" NPT | 3/4'' | 82,5 | S41 | 3/4" NPT |
HFSFP9534-3/4" BSP | 3/4'' | 82,5 | S41 | 3/4" BSPP |
HFSFP9534-1" NPT | 3/4'' | 82,5 | S41 | 1" NPT |
HFSFP9534-1" BSP | 3/4'' | 82,5 | S41 | 1" BSPP |
HFSFP9534-1-1/16" UN | 3/4'' | 82,5 | S41 | 1-1/16" UN-12 |
HFSFP9534-1-5/16" UN | 3/4'' | 82,5 | S41 | 1-5/16" UN-12 |
HFSFP9510-1" NPT | 1'' | 89 | S46 | 1" NPT |
HFSFP9510-1" BSP | 1'' | 89 | S46 | 1" BSPP |
HFSFP9510-1-1/4" NPT | 1'' | 92 | S55 | 1-1/4" NPT |
HFSFP9510-1-1/4" BSP | 1'' | 92 | S55 | 1-1/4" BSPP |
HFSFP9510-1-5/16" UN | 1'' | 92 | S55 | 1-5/16" UN-12 |
Accessori


Dimensione del trattino | Dimensione ISO | Art. n. Tappo antipolvere per accoppiatore | Art. n. Tappo antipolvere per spina | Materiale |
04 | 6.3 | ISO16028-6-CP | ISO16028-6-PP | PVC |
06 | 10 | ISO16028-10-CP | ISO16028-10-PP | PVC |
08 | 12.5 | ISO16028-12-CP | ISO16028-12-PP | PVC |
10 | 16 | ISO16028-16-CP | ISO16028-16-PP | PVC |
12 | 19 | ISO16028-19-CP | ISO16028-19-PP | PVC |
16 | 25 | ISO16028-25-CP | ISO16028-25-PP | PVC |
Prodotti correlati
- Get in Touch
- *nome completo
- *Telefono
Cataloghi Prodotti
- Giunti a faccia piana
- Giunti a fungo (intercambiabili)
- Giunti a fungo filettati
- Giunti filettati a faccia piana
- Multiaccoppiamenti
- Valvole a sfera ad alta pressione
- Valvole di controllo del flusso, valvole di ritegno in linea
- Giunti speciali
- Valvole in ottone a bassa pressione e raccordi per tubi flessibili
- Giunti alti/ultra alti 10000PSI+
- Attacchi rapidi pneumatici
Persona da Contattare

- nome completo:
- NINGBO E.H HYDRAULIC CO., LTD.
- Telefono:
+0086-574-27882700
- Email:
- sales@ehhydraulics.com
- WhatsApp:
- 8613967841269
- Indirizzo dettagliato:
- No.7 Longteng Road, Maoshan Industrial Area, Jiangshan, Yinzhou District, Ningbo, China, 315193