Homepage / tutto / Giunti speciali / Serie 51 | Raccordi rapidi idraulici FST ad alta portata, senza valvola (ottone, acciaio, acciaio inossidabile)
Serie 51 | Raccordi rapidi idraulici FST ad alta portata, senza valvola (ottone, acciaio, acciaio inossidabile)






Cataloghi Prodotti | Giunti speciali |
---|---|
English details | 51 Series | FST High Flow, Unvalved, Hydraulic Quick Couplings (Brass, Steel, Stainless Steel) |
Interscambio | SERIE HANSEN ST |
Interscambio | SERIE PARKER SST |
Interscambio | SERIE PARKER BST |
Interscambio | DIXON SERIE E |
Interscambio | SERIE FOSTER FST |
Aggiornare il Tempo | 2025/10/22 |
Informazioni Dettagliati
Serie 51
Raccordi rapidi idraulici ad alta portata, senza valvola (ottone, acciaio, acciaio inossidabile)
Questa serie EH è intercambiabile con le serie HANSEN ST, PARKER SST, PARKER BST, DIXON E e FOSTER FST. Questa serie è completamente priva di valvola (nessuna valvola interna) e viene utilizzata in applicazioni che richiedono la massima portata. Ideale per idropulitrici ad alta pressione e a vapore, pulitori per tappeti e linee di raffreddamento per stampi.
Femmina

Ottone (materiale), altre filettature/estremità di raccordo sono disponibili su richiesta | ||||||
Art. n. | Dimensioni del corpo (pollici) | Ls(mm) | D(mm) | Altezza (mm) | A(mm) | T |
PFBFC5114-1/4" | 1/4'' | 37.5 | 25 | S22.3 | 12 | 1/4"NPT |
PFBFC5138-3/8" | 3/8'' | 39,5 | 28.5 | S25.4 | 14 | 3/8"NPT |
PFBFC5112-1/2" | 1/2'' | 54.1 | 34,5 | S30.2 | 16 | 1/2"NPT |
PFBFC5134-3/4" | 3/4'' | 62.7 | 42.4 | S38.1 | 20 | 3/4"NPT |
PFBFC5110-1" | 1'' | 68,6 | 52.3 | S47.6 | 25.5 | 1"NPT |
PFBMC5114-1/4" | 1/4'' | 43 | 25 | S22.3 | 12 | 1/4"NPT |
PFBMC5138-3/8" | 3/8'' | 45 | 28.5 | S25.4 | 14 | 3/8"NPT |
PFBMC5112-1/2" | 1/2'' | 54.1 | 34,5 | S30.2 | 16 | 1/2"NPT |
PFBMC5134-3/4" | 3/4'' | 62.7 | 42.4 | S38.1 | 20 | 3/4"NPT |
PFBMC5110-1" | 1'' | 68,6 | 52.3 | S47.6 | 25.5 | 1"NPT |
Acciaio inossidabile 316 (materiale), altre filettature/estremità di raccordo sono disponibili su richiesta | ||||||
Art. n. | Dimensioni del corpo (pollici) | Ls(mm) | D(mm) | Altezza (mm) | A(mm) | T |
PFSSFC5114-1/4" | 1/4'' | 37.5 | 25 | S22.3 | 12 | 1/4"NPT |
PFSSFC5138-3/8" | 3/8'' | 39,5 | 28.5 | S25.4 | 14 | 3/8"NPT |
PFSSFC5112-1/2" | 1/2'' | 54.1 | 34,5 | S30.2 | 16 | 1/2"NPT |
PFSSFC5134-3/4" | 3/4'' | 62.7 | 42.4 | S38.1 | 20 | 3/4"NPT |
PFSSFC5110-1" | 1'' | 68,6 | 52.3 | S47.6 | 25.5 | 1"NPT |
PFSSMC5114-1/4" | 1/4'' | 43 | 25 | S22.3 | 12 | 1/4"NPT |
PFSSMC5138-3/8" | 3/8'' | 45 | 28.5 | S25.4 | 14 | 3/8"NPT |
PFSSMC5112-1/2" | 1/2'' | 54.1 | 34,5 | S30.2 | 16 | 1/2"NPT |
PFSSMC5134-3/4" | 3/4'' | 62.7 | 42.4 | S38.1 | 20 | 3/4"NPT |
Modello PFSSMC5110-1" | 1'' | 68,6 | 52.3 | S47.6 | 25.5 | 1"NPT |
Maschio

Ottone (materiale), altre filettature/estremità di raccordo sono disponibili su richiesta | ||||||
Art. n. | Dimensioni del corpo (pollici) | Lp(mm) | C(mm) | CV (mm) | A(mm) | T |
PFBFP5114-1/4" | 1/4'' | 37 | 19.5 | S19 | 12 | 1/4"NPT |
PFBFP5138-3/8" | 3/8'' | 40.5 | 22.5 | S22.5 | 14 | 3/8"NPT |
PFBFP5112-1/2" | 1/2'' | 50,5 | 33.3 | S30.2 | 16 | 1/2"NPT |
PFBFP5134-3/4" | 3/4'' | 58.7 | 41.9 | S38.1 | 20 | 3/4"NPT |
PFBFP5110-1" | 1'' | 66 | 52.3 | S47.6 | 25.5 | 1"NPT |
PFBMP5114-1/4" | 1/4'' | 43 | 19.5 | S19 | 12 | 1/4"NPT |
PFBMP5138-3/8" | 3/8'' | 46.5 | 22.5 | S22.5 | 14 | 3/8"NPT |
PFBMP5112-1/2" | 1/2'' | 50,5 | 33.3 | S30.2 | 16 | 1/2"NPT |
PFBMP5134-3/4" | 3/4'' | 58.7 | 41.9 | S38.1 | 20 | 3/4"NPT |
PFBMP5110-1" | 1'' | 66 | 52.3 | S47.6 | 25.5 | 1"NPT |
Acciaio (materiale), altre filettature/estremità di raccordo sono disponibili su richiesta | ||||||
Art. n. | Dimensioni del corpo (pollici) | Lp(mm) | C(mm) | CV (mm) | A(mm) | T |
PFSFP5114-1/4" | 1/4'' | 37 | 19.5 | S19 | 12 | 1/4"NPT |
PFSFP5138-3/8" | 3/8'' | 40.5 | 22.5 | S22.5 | 14 | 3/8"NPT |
PFSFP5112-1/2" | 1/2'' | 50,5 | 33.3 | S30.2 | 16 | 1/2"NPT |
PFSFP5134-3/4" | 3/4'' | 58.7 | 41.9 | S38.1 | 20 | 3/4"NPT |
PFSFP5110-1" | 1'' | 66 | 52.3 | S47.6 | 25.5 | 1"NPT |
PFSMP5114-1/4" | 1/4'' | 43 | 19.5 | S19 | 12 | 1/4"NPT |
PFSMP5138-3/8" | 3/8'' | 46.5 | 22.5 | S22.5 | 14 | 3/8"NPT |
PFSMP5112-1/2" | 1/2'' | 50,5 | 33.3 | S30.2 | 16 | 1/2"NPT |
PFSMP5134-3/4" | 3/4'' | 58.7 | 41.9 | S38.1 | 20 | 3/4"NPT |
PFSMP5110-1" | 1'' | 66 | 52.3 | S47.6 | 25.5 | 1"NPT |
Acciaio inossidabile 316 (materiale), altre filettature/estremità di raccordo sono disponibili su richiesta | ||||||
Art. n. | Dimensioni del corpo (pollici) | Lp(mm) | C(mm) | CV (mm) | A(mm) | T |
PFSSFP5114-1/4" | 1/4'' | 37 | 19.5 | S19 | 12 | 1/4"NPT |
PFSSFP5138-3/8" | 3/8'' | 40.5 | 22.5 | S22.5 | 14 | 3/8"NPT |
PFSSFP5112-1/2" | 1/2'' | 50,5 | 33.3 | S30.2 | 16 | 1/2"NPT |
PFSSFP5134-3/4" | 3/4'' | 58.7 | 41.9 | S38.1 | 20 | 3/4"NPT |
PFSSFP5110-1" | 1'' | 66 | 52.3 | S47.6 | 25.5 | 1"NPT |
PFSSMP5114-1/4" | 1/4'' | 43 | 19.5 | S19 | 12 | 1/4"NPT |
PFSSMP5138-3/8" | 3/8'' | 46.5 | 22.5 | S22.5 | 14 | 3/8"NPT |
PFSSMP5112-1/2" | 1/2'' | 50,5 | 33.3 | S30.2 | 16 | 1/2"NPT |
PFSSMP5134-3/4" | 3/4'' | 58.7 | 41.9 | S38.1 | 20 | 3/4"NPT |
PFSSMP5110-1" | 1'' | 66 | 52.3 | S47.6 | 25.5 | 1"NPT |
Accessori
- Get in Touch
- *nome completo
- *Telefono
Cataloghi Prodotti
- Giunti a faccia piana
- Giunti a fungo (intercambiabili)
- Giunti a fungo filettati
- Giunti filettati a faccia piana
- Multiaccoppiamenti
- Valvole a sfera ad alta pressione
- Valvole di controllo del flusso, valvole di ritegno in linea
- Giunti speciali
- Valvole in ottone a bassa pressione e raccordi per tubi flessibili
- Giunti alti/ultra alti 10000PSI+
- Attacchi rapidi pneumatici
Persona da Contattare

- nome completo:
- NINGBO E.H HYDRAULIC CO., LTD.
- Telefono:
+0086-574-27882700
- Email:
- sales@ehhydraulics.com
- WhatsApp:
- 8613967841269
- Indirizzo dettagliato:
- No.7 Longteng Road, Maoshan Industrial Area, Jiangshan, Yinzhou District, Ningbo, China, 315193